Jestli ale nějaký čas máte, nebo během zimy mít budete, přijeďte se podívat. Atmosféra se na webu popisuje pořád ještě obtížně a to je něco, co nám tu jde dobře (ne to popisování, ale ta atmosféra).
Nemůžeme se rovnat vyhlášeným alpským střediskům, na to je Šumava snad s malou výjimkou Arberu a Hochfichtu tvarovaná až příliš něžně, ale rodinné lyžování na Kubovce umíme.
Lyžařská škola se skvělou pověstí, terény pro začátečníky i středně pokročilé, strojově upravované běžecké stopy, kde se nebudete s nikým mačkat a k tomu nesmírně milí vlekaři na které, budete-li mít štěstí, možná narazíte večer v některé z místních velmi solidních restaurací.
Typ jízdného | Děti 5–15 let | Dospělý |
---|---|---|
1 den | 450,- | 500,- |
1 hod | 250,- | 300,- |
2 hod | 320,- | 380,- |
3 hod | 350,- | 400,- |
4 hod | 370,- | 450,- |
2 dny ze 3 | 800,- | 900,- |
3 dny z 5 | 1 100,- | 1 400,- |
4 dny z 6 | 1 400,- | 1 800,- |
5 dní ze 7 | 1 700,- | 2 200,- |
6 dní | 1 900,- | 2 600,- |
7 dní | 2 200,- | 3 000,- |
1 jízda | 40,- | 60,- |
30 bodů | 290,- | 400,- |
100 bodů | 800,- | 1 100,- |
Rodinné vstupné | 1+1 dítě | 1+2 děti | 2+1 dítě | 2+2 děti |
---|---|---|---|---|
1 den | 850,- | 1 100,- | 1 350,- | 1 700,- |
3 dny | 2 100,- | 3 000,- | 3 300,- | 4 200,- |
Vratná záloha na chip | 100,- |
Stáhnout ceník lyžařských vleků v PDF